انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي: تحديثات حية

الحالة: في انتظار البيانات…
ومن المتوقع ظهور النتائج الأولى بعد الساعة 12:15 ظهراً بالتوقيت الشرقي. اقرأ آخر ما يحدث هنا.
تصور لكيفية توزيع المقاعد الـ 720
الجماعات اليسارية
الجماعات اليمينية
يصوت أكثر من 330 مليون شخص في 27 دولة تشكل الاتحاد الأوروبي لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي، الهيئة الوحيدة المنتخبة بشكل مباشر في الكتلة.
مجموعة | مقاعد | |||
---|---|---|---|---|
حزب الشعب الأوروبي |
0 | |||
التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين |
0 | |||
المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون |
0 | |||
0 | ||||
* الأعضاء المنتخبون حديثاً ليسوا متحالفين مع أي من المجموعات السياسية في البرلمان المنتهية ولايته
يتم إعلان نتائج الانتخابات في كل دولة على حدة، ويتم تنظيم التصويت وفقًا للقواعد الوطنية. ومن المتوقع أن تذهب المراكز الأولى إلى الجماعات المحافظة والديمقراطية الاجتماعية، تمامًا كما حدث قبل خمس سنوات في الانتخابات الأخيرة.
وستراقب صحيفة نيويورك تايمز أداء أحزاب اليمين المتطرف، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى أنها مستعدة لتحقيق مكاسب كبيرة، في حين من المتوقع أن يخسر حزب الخضر خسارة كبيرة في هذه الانتخابات.
النتائج حسب البلد
دول أكبر
دولة | إي بي بي | S&D | تجديد | الخضر | غادر | ECR | بطاقة تعريف | آخر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فرنسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إيطاليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دول أصغر
دولة | إي بي بي | S&D | تجديد | الخضر | غادر | ECR | بطاقة تعريف | آخر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رومانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بلجيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية التشيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
السويد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
البرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اليونان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
هنغاريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
النمسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بلغاريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدنمارك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فنلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سلوفاكيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أيرلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ليتوانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سلوفينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لاتفيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إستونيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قبرص | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مالطا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اكتشاف المزيد من موقع علم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.